j-7 | (2023-05-24): | 1 | / 58 | / 1,72% |
j-8 | (2023-05-23): | 82 | / 2247 | / 3,65% |
j-9 | (2023-05-22): | 227 | / 2311 | / 9,82% |
j-10 | (2023-05-21): | 57 | / 1039 | / 5,49% |
j-11 | (2023-05-20): | 83 | / 1257 | / 6,60% |
j-12 | (2023-05-19): | 133 | / 2171 | / 6,13% |
j-13 | (2023-05-18): | 56 | / 1060 | / 5,28% |
j-14 | (2023-05-17): | 174 | / 2367 | / 7,35% |
j-15 | (2023-05-16): | 197 | / 2535 | / 7,77% |
j-16 | (2023-05-15): | 223 | / 2718 | / 8,20% |
j-17 | (2023-05-14): | 72 | / 1071 | / 6,72% |
j-18 | (2023-05-13): | 76 | / 1193 | / 6,37% |
j-19 | (2023-05-12): | 167 | / 2014 | / 8,29% |
j-20 | (2023-05-11): | 159 | / 2198 | / 7,23% |
j-21 | (2023-05-10): | 184 | / 2473 | / 7,44% |
j-22 | (2023-05-09): | 272 | / 2782 | / 9,78% |
j-23 | (2023-05-08): | 308 | / 2751 | / 11,20% |
j-24 | (2023-05-07): | 103 | / 1196 | / 8,61% |
j-25 | (2023-05-06): | 130 | / 1547 | / 8,40% |
j-26 | (2023-05-05): | 275 | / 2675 | / 10,28% |
j-27 | (2023-05-04): | 262 | / 2577 | / 10,17% |
j-28 | (2023-05-03): | 317 | / 3034 | / 10,45% |
j-29 | (2023-05-02): | 414 | / 3143 | / 13,17% |
j-30 | (2023-05-01): | 135 | / 1396 | / 9,67% |
2023-05-30: | / | > | / | / | / | |
2023-05-29: | / | > | / | / | / | |
2023-05-28: | / | > | / | / | / | |
2023-05-27: | / | > | / | / | / | |
2023-05-26: | / | > | / | / | / | |
2023-05-25: | / | > | / | / | / | |
2023-05-24: | / | > | / | / | / | |
2023-05-23: | 0 | / 0 | > 450 | / 27 | / 34 | / 0 |
2023-05-22: | 0 | / 0 | > 0 | / 0 | / 36 | / 0 |
2023-05-21: | 0 | / 0 | > 0 | / 0 | / 33 | / 0 |
2023-05-20: | 0 | / 0 | > 0 | / 0 | / 53 | / 0 |
2023-05-19: | 0 | / 0 | > 0 | / 0 | / 45 | / 0 |
2023-05-18: | 0 | / 0 | > 0 | / 0 | / 56 | / 0 |
2023-05-17: | 0 | / 0 | > 0 | / 0 | / 71 | / 0 |
2023-05-16: | 0 | / 0 | > 563 | / 43 | / 52 | / 0 |
2023-05-15: | 0 | / 0 | > 589 | / 44 | / 23 | / 0 |
2023-05-14: | 0 | / 0 | > 581 | / 42 | / 19 | / 0 |
2023-05-13: | 0 | / 0 | > 572 | / 39 | / 38 | / 0 |
2023-05-12: | 0 | / 0 | > 594 | / 31 | / 34 | / 0 |
2023-05-11: | 0 | / 0 | > 631 | / 36 | / 36 | / 0 |
2023-05-10: | 0 | / 0 | > 688 | / 37 | / 59 | / 0 |
2023-05-09: | 0 | / 0 | > 660 | / 41 | / 40 | / 0 |
2023-05-08: | 0 | / 0 | > 699 | / 49 | / 40 | / 0 |
2023-05-07: | 0 | / 0 | > 690 | / 47 | / 37 | / 0 |
2023-05-06: | 0 | / 0 | > 680 | / 44 | / 56 | / 0 |
2023-05-05: | 0 | / 0 | > 697 | / 46 | / 44 | / 0 |
2023-05-04: | 0 | / 0 | > 743 | / 51 | / 57 | / 0 |
2023-05-03: | 0 | / 0 | > 774 | / 51 | / 48 | / 0 |
2023-05-02: | 0 | / 0 | > 836 | / 45 | / 48 | / 0 |
2023-05-01: | 0 | / 0 | > 821 | / 50 | / 33 | / 0 |
j-1 | (2023-05-30): | |
j-2 | (2023-05-29): | |
j-3 | (2023-05-28): | |
j-4 | (2023-05-27): | |
j-5 | (2023-05-26): | |
j-6 | (2023-05-25): | |
j-7 | (2023-05-24): | 0 |
j-8 | (2023-05-23): | |
j-9 | (2023-05-22): | 2 |
j-10 | (2023-05-21): | 4 |
j-11 | (2023-05-20): | 2 |
j-12 | (2023-05-19): | 3 |
j-13 | (2023-05-18): | 5 |
j-14 | (2023-05-17): | 3 |
j-15 | (2023-05-16): | 5 |
j-16 | (2023-05-15): | 2 |
j-17 | (2023-05-14): | 3 |
j-18 | (2023-05-13): | 1 |
j-19 | (2023-05-12): | 2 |
j-20 | (2023-05-11): | 4 |
j-21 | (2023-05-10): | 1 |
j-22 | (2023-05-09): | 1 |
j-23 | (2023-05-08): | 3 |
j-24 | (2023-05-07): | 4 |
j-25 | (2023-05-06): | 4 |
j-26 | (2023-05-05): | 3 |
j-27 | (2023-05-04): | 4 |
j-28 | (2023-05-03): | 5 |
j-29 | (2023-05-02): | 5 |
j-30 | (2023-05-01): | 4 |
0-9 : | 353846 | / 7,37% |
10-19 : | 657372 | / 13,70% |
20-29 : | 706532 | / 14,72% |
30-39 : | 816001 | / 17,00% |
40-49 : | 738198 | / 15,38% |
50-59 : | 622354 | / 12,97% |
60-69 : | 370607 | / 7,72% |
70-79 : | 246806 | / 5,14% |
80-89 : | 188166 | / 3,92% |
90+ : | 71547 | / 1,49% |
NA : | 27678 | / 0,58% |
0-24 : | 17 | / 0,05% |
25-44 : | 209 | / 0,61% |
45-64 : | 2550 | / 7,43% |
65-74 : | 5000 | / 14,56% |
75-84 : | 10115 | / 29,46% |
85+ : | 16215 | / 47,22% |
NA : | 230 | / 0,67% |
00-04 : | 10584 / | 560167 | : 1,89% |
05-11 : | 470789 / | 980293 | : 48,03% |
12-15 : | 870426 / | 522637 | : 166,55% |
16-17 : | 520055 / | 248700 | : 209,11% |
18-24 : | 2183044 / | 925350 | : 235,92% |
25-34 : | 3624811 / | 1524500 | : 237,77% |
35-44 : | 3918636 / | 1488250 | : 263,30% |
45-54 : | 4425386 / | 1555300 | : 284,54% |
55-64 : | 5095682 / | 1523300 | : 334,52% |
65-74 : | 4297248 / | 1169850 | : 367,33% |
75-84 : | 2824678 / | 698839 | : 404,20% |
85+ : | 1392263 / | 362500 | : 384,07% |
j-8 | (2023-05-23) : | & | & <5 | |
j-9 | (2023-05-22) : | & | & <5 | |
j-10 | (2023-05-21) : | & | & <5 | |
j-11 | (2023-05-20) : | & | & <5 | |
j-12 | (2023-05-19) : | & | & <5 | |
j-13 | (2023-05-18) : | & | & <5 | |
j-14 | (2023-05-17) : | & <5 | & <5 | |
j-15 | (2023-05-16) : | & | & <5 | |
j-16 | (2023-05-15) : | & | & <5 | |
j-17 | (2023-05-14) : | & | & <5 | |
j-18 | (2023-05-13) : | & <5 | & | |
j-19 | (2023-05-12) : | & | & <5 | |
j-20 | (2023-05-11) : | <5 | & | & |
j-21 | (2023-05-10) : | & | & <5 | |
j-22 | (2023-05-09) : | & | & 7 | |
j-23 | (2023-05-08) : | & | & 6 | |
j-24 | (2023-05-07) : | <5 | & | & <5 |
j-25 | (2023-05-06) : | & <5 | & <5 | |
j-26 | (2023-05-05) : | & | & 5 | |
j-27 | (2023-05-04) : | <5 | & | & 5 |
j-28 | (2023-05-03) : | & | & 14 | |
j-29 | (2023-05-02) : | <5 | & <5 | & 7 |
j-30 | (2023-05-01) : | & | & <5 |
0-24 | 25-44 | 45-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ | / total/jour | 0-24 | 25-44 | 45-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-07 : | 1 | / 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | / | |||||
2020-03-10 : | 1 | / 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | / | |||||
2020-03-11 : | 1 | 2 | / 3 | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | / | ||||
2020-03-13 : | 1 | 2 | / 3 | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | / | ||||
2020-03-14 : | 2 | 3 | 2 | / 7 | 0% | 0% | 0% | 29% | 43% | 29% | / | |||
2020-03-15 : | 3 | 2 | 2 | / 7 | 0% | 0% | 0% | 43% | 29% | 29% | / | |||
2020-03-16 : | 2 | 3 | 6 | / 11 | 0% | 0% | 0% | 18% | 27% | 55% | / | |||
2020-03-17 : | 1 | 6 | 8 | / 15 | 0% | 0% | 0% | 7% | 40% | 53% | / | |||
2020-03-18 : | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | / 25 | 0% | 4% | 4% | 12% | 32% | 48% | / | |
2020-03-19 : | 1 | 8 | 8 | 18 | / 35 | 0% | 0% | 3% | 23% | 23% | 51% | / | ||
2020-03-20 : | 6 | 4 | 6 | 24 | / 40 | 0% | 0% | 15% | 10% | 15% | 60% | / | ||
2020-03-21 : | 1 | 3 | 5 | 15 | 17 | / 41 | 0% | 2% | 7% | 12% | 37% | 41% | / | |
2020-03-22 : | 1 | 6 | 7 | 13 | 28 | / 55 | 0% | 2% | 11% | 13% | 24% | 51% | / | |
2020-03-23 : | 9 | 12 | 24 | 37 | / 82 | 0% | 0% | 11% | 15% | 29% | 45% | / | ||
2020-03-24 : | 5 | 13 | 21 | 37 | / 76 | 0% | 0% | 7% | 17% | 28% | 49% | / | ||
2020-03-25 : | 1 | 10 | 20 | 38 | 42 | / 111 | 0% | 1% | 9% | 18% | 34% | 38% | / | |
2020-03-26 : | 1 | 6 | 11 | 36 | 48 | / 102 | 0% | 1% | 6% | 11% | 35% | 47% | / | |
2020-03-27 : | 10 | 15 | 47 | 64 | / 136 | 0% | 0% | 7% | 11% | 35% | 47% | / | ||
2020-03-28 : | 8 | 17 | 55 | 62 | / 142 | 0% | 0% | 6% | 12% | 39% | 44% | / | ||
2020-03-29 : | 1 | 3 | 24 | 52 | 65 | / 145 | 0% | 1% | 2% | 17% | 36% | 45% | / | |
2020-03-30 : | 1 | 12 | 14 | 58 | 86 | / 171 | 1% | 0% | 7% | 8% | 34% | 50% | / | |
2020-03-31 : | 1 | 14 | 23 | 66 | 96 | / 200 | 0% | 1% | 7% | 12% | 33% | 48% | / | |
2020-04-01 : | 1 | 14 | 26 | 76 | 124 | / 241 | 0% | 0% | 6% | 11% | 32% | 51% | / | |
2020-04-02 : | 14 | 37 | 62 | 101 | / 214 | 0% | 0% | 7% | 17% | 29% | 47% | / | ||
2020-04-03 : | 13 | 29 | 74 | 125 | / 241 | 0% | 0% | 5% | 12% | 31% | 52% | / | ||
2020-04-04 : | 1 | 10 | 26 | 93 | 134 | / 264 | 0% | 0% | 4% | 10% | 35% | 51% | / | |
2020-04-05 : | 3 | 10 | 38 | 67 | 128 | / 246 | 0% | 1% | 4% | 15% | 27% | 52% | / | |
2020-04-06 : | 2 | 11 | 29 | 76 | 137 | / 255 | 0% | 1% | 4% | 11% | 30% | 54% | / | |
2020-04-07 : | 3 | 11 | 24 | 98 | 140 | / 276 | 0% | 1% | 4% | 9% | 36% | 51% | / | |
2020-04-08 : | 1 | 12 | 33 | 100 | 177 | / 323 | 0% | 0% | 4% | 10% | 31% | 55% | / | |
2020-04-09 : | 1 | 14 | 28 | 79 | 148 | / 270 | 0% | 0% | 5% | 10% | 29% | 55% | / | |
2020-04-10 : | 13 | 26 | 102 | 163 | / 304 | 0% | 0% | 4% | 9% | 34% | 54% | / | ||
2020-04-11 : | 17 | 28 | 81 | 160 | / 286 | 0% | 0% | 6% | 10% | 28% | 56% | / | ||
2020-04-12 : | 1 | 19 | 27 | 83 | 138 | / 268 | 0% | 0% | 7% | 10% | 31% | 51% | / | |
2020-04-13 : | 16 | 25 | 83 | 151 | / 275 | 0% | 0% | 6% | 9% | 30% | 55% | / | ||
2020-04-14 : | 2 | 11 | 19 | 94 | 133 | / 259 | 0% | 1% | 4% | 7% | 36% | 51% | / | |
2020-04-15 : | 20 | 32 | 66 | 160 | / 278 | 0% | 0% | 7% | 12% | 24% | 58% | / | ||
2020-04-16 : | 8 | 27 | 72 | 137 | / 244 | 0% | 0% | 3% | 11% | 30% | 56% | / | ||
2020-04-17 : | 9 | 29 | 43 | 124 | / 205 | 0% | 0% | 4% | 14% | 21% | 60% | / | ||
2020-04-18 : | 1 | 10 | 30 | 50 | 119 | / 210 | 0% | 0% | 5% | 14% | 24% | 57% | / | |
2020-04-19 : | 1 | 3 | 16 | 59 | 106 | / 185 | 0% | 1% | 2% | 9% | 32% | 57% | / | |
2020-04-20 : | 1 | 10 | 21 | 64 | 111 | / 207 | 0% | 0% | 5% | 10% | 31% | 54% | / | |
2020-04-21 : | 7 | 15 | 52 | 118 | / 192 | 0% | 0% | 4% | 8% | 27% | 61% | / | ||
2020-04-22 : | 10 | 15 | 56 | 100 | / 181 | 0% | 0% | 6% | 8% | 31% | 55% | / | ||
2020-04-23 : | 10 | 25 | 30 | 91 | / 156 | 0% | 0% | 6% | 16% | 19% | 58% | / | ||
2020-04-24 : | 8 | 17 | 42 | 89 | / 156 | 0% | 0% | 5% | 11% | 27% | 57% | / | ||
2020-04-25 : | 1 | 7 | 20 | 45 | 68 | / 141 | 0% | 1% | 5% | 14% | 32% | 48% | / | |
2020-04-26 : | 1 | 13 | 13 | 45 | 79 | / 151 | 0% | 1% | 9% | 9% | 30% | 52% | / | |
2020-04-27 : | 7 | 16 | 31 | 78 | / 132 | 0% | 0% | 5% | 12% | 23% | 59% | / | ||
2020-04-28 : | 8 | 19 | 32 | 54 | / 113 | 0% | 0% | 7% | 17% | 28% | 48% | / | ||
2020-04-29 : | 1 | 6 | 9 | 16 | 75 | / 107 | 0% | 1% | 6% | 8% | 15% | 70% | / | |
2020-04-30 : | 1 | 6 | 9 | 17 | 58 | / 91 | 0% | 1% | 7% | 10% | 19% | 64% | / | |
2020-05-01 : | 5 | 18 | 21 | 50 | / 94 | 0% | 0% | 5% | 19% | 22% | 53% | / | ||
2020-05-02 : | 2 | 4 | 8 | 22 | 43 | / 79 | 0% | 3% | 5% | 10% | 28% | 54% | / | |
2020-05-03 : | 6 | 17 | 27 | 41 | / 91 | 0% | 0% | 7% | 19% | 30% | 45% | / | ||
2020-05-04 : | 4 | 10 | 23 | 56 | / 93 | 0% | 0% | 4% | 11% | 25% | 60% | / | ||
2020-05-05 : | 1 | 10 | 23 | 48 | / 82 | 0% | 0% | 1% | 12% | 28% | 59% | / | ||
2020-05-06 : | 4 | 12 | 16 | 45 | / 77 | 0% | 0% | 5% | 16% | 21% | 58% | / | ||
2020-05-07 : | 3 | 8 | 12 | 45 | / 68 | 0% | 0% | 4% | 12% | 18% | 66% | / | ||
2020-05-08 : | 1 | 5 | 6 | 29 | 39 | / 80 | 0% | 1% | 6% | 8% | 36% | 49% | / | |
2020-05-09 : | 6 | 3 | 19 | 48 | / 76 | 0% | 0% | 8% | 4% | 25% | 63% | / | ||
2020-05-10 : | 2 | 3 | 24 | 43 | / 72 | 0% | 0% | 3% | 4% | 33% | 60% | / | ||
2020-05-11 : | 5 | 6 | 20 | 35 | / 66 | 0% | 0% | 8% | 9% | 30% | 53% | / | ||
2020-05-12 : | 1 | 5 | 2 | 15 | 24 | / 47 | 0% | 2% | 11% | 4% | 32% | 51% | / | |
2020-05-13 : | 2 | 4 | 8 | 16 | 30 | / 60 | 0% | 3% | 7% | 13% | 27% | 50% | / | |
2020-05-14 : | 2 | 4 | 3 | 8 | 28 | / 45 | 0% | 4% | 9% | 7% | 18% | 62% | / | |
2020-05-15 : | 4 | 4 | 12 | 27 | / 47 | 0% | 0% | 9% | 9% | 26% | 57% | / | ||
2020-05-16 : | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | / 29 | 0% | 7% | 7% | 14% | 28% | 45% | / | |
2020-05-17 : | 1 | 3 | 6 | 22 | / 32 | 0% | 0% | 3% | 9% | 19% | 69% | / | ||
2020-05-18 : | 4 | 4 | 9 | 22 | / 39 | 0% | 0% | 10% | 10% | 23% | 56% | / | ||
2020-05-19 : | 3 | 6 | 9 | 18 | / 36 | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 50% | / | ||
2020-05-20 : | 1 | 4 | 3 | 5 | 18 | / 31 | 0% | 3% | 13% | 10% | 16% | 58% | / | |
2020-05-21 : | 1 | 6 | 11 | 20 | / 38 | 0% | 0% | 3% | 16% | 29% | 53% | / | ||
2020-05-22 : | 3 | 2 | 13 | 24 | / 42 | 0% | 0% | 7% | 5% | 31% | 57% | / | ||
2020-05-23 : | 1 | 4 | 6 | 17 | / 28 | 0% | 0% | 4% | 14% | 21% | 61% | / | ||
2020-05-24 : | 1 | 5 | 13 | 13 | / 32 | 0% | 0% | 3% | 16% | 41% | 41% | / | ||
2020-05-25 : | 12 | 14 | / 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% | 54% | / | ||||
2020-05-26 : | 3 | 3 | 8 | 12 | / 26 | 0% | 0% | 12% | 12% | 31% | 46% | / | ||
2020-05-27 : | 2 | 4 | 6 | 13 | / 25 | 0% | 0% | 8% | 16% | 24% | 52% | / | ||
2020-05-28 : | 3 | 12 | 13 | / 28 | 0% | 0% | 0% | 11% | 43% | 46% | / | |||
2020-05-29 : | 1 | 3 | 4 | 8 | / 16 | 0% | 0% | 6% | 19% | 25% | 50% | / | ||
2020-05-30 : | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | / 25 | 0% | 4% | 4% | 16% | 32% | 44% | / | |
2020-05-31 : | 1 | 2 | 7 | 12 | / 22 | 0% | 0% | 5% | 9% | 32% | 55% | / | ||
2020-06-01 : | 1 | 2 | 11 | 7 | / 21 | 0% | 0% | 5% | 10% | 52% | 33% | / | ||
2020-06-02 : | 1 | 7 | 7 | 9 | / 24 | 0% | 0% | 4% | 29% | 29% | 38% | / | ||
2020-06-03 : | 1 | 3 | 3 | 12 | / 19 | 0% | 0% | 5% | 16% | 16% | 63% | / | ||
2020-06-04 : | 2 | 1 | 6 | 8 | / 17 | 0% | 0% | 12% | 6% | 35% | 47% | / | ||
2020-06-05 : | 1 | 2 | 4 | 6 | / 13 | 0% | 0% | 8% | 15% | 31% | 46% | / | ||
2020-06-06 : | 2 | 1 | 3 | 5 | / 11 | 0% | 0% | 18% | 9% | 27% | 45% | / | ||
2020-06-07 : | 1 | 2 | 4 | 5 | / 12 | 0% | 0% | 8% | 17% | 33% | 42% | / | ||
2020-06-08 : | 2 | 4 | 4 | / 10 | 0% | 0% | 20% | 40% | 0% | 40% | / | |||
2020-06-09 : | 1 | 4 | 3 | 4 | / 12 | 0% | 0% | 8% | 33% | 25% | 33% | / | ||
2020-06-10 : | 1 | 1 | 4 | 9 | / 15 | 0% | 0% | 7% | 7% | 27% | 60% | / | ||
2020-06-11 : | 1 | 3 | 3 | 2 | / 9 | 0% | 0% | 11% | 33% | 33% | 22% | / | ||
2020-06-12 : | 1 | 3 | 2 | 4 | / 10 | 0% | 0% | 10% | 30% | 20% | 40% | / | ||
2020-06-13 : | 1 | 4 | / 5 | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | / | ||||
2020-06-14 : | 1 | 2 | 2 | / 5 | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | / | |||
2020-06-15 : | 1 | 2 | 5 | / 8 | 0% | 0% | 0% | 13% | 25% | 63% | / | |||
2020-06-16 : | 3 | 6 | / 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | / | ||||
2020-06-17 : | 1 | 4 | 2 | 1 | / 8 | 0% | 0% | 13% | 50% | 25% | 13% | / | ||
2020-06-18 : | 1 | 1 | 2 | 1 | / 5 | 0% | 0% | 20% | 20% | 40% | 20% | / | ||
2020-06-19 : | 1 | 3 | / 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | / | ||||
2020-06-20 : | 1 | 1 | 2 | / 4 | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 50% | / | |||
2020-06-21 : | 1 | 3 | 1 | 3 | / 8 | 0% | 13% | 38% | 0% | 13% | 38% | / | ||
2020-06-22 : | 1 | 2 | 6 | 3 | / 12 | 0% | 0% | 8% | 17% | 50% | 25% | / | ||
2020-06-23 : | 4 | / 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | / | |||||
2020-06-24 : | 1 | 1 | 2 | 1 | / 5 | 0% | 0% | 20% | 20% | 40% | 20% | / | ||
2020-06-25 : | 1 | 4 | / 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | / | ||||
2020-06-26 : | 1 | 1 | / 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | / | ||||
2020-06-27 : | 1 | 1 | 6 | / 8 | 0% | 0% | 0% | 13% | 13% | 75% | / | |||
2020-06-28 : | 1 | 1 | 1 | 2 | / 5 | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | / | ||
2020-06-29 : | 2 | 1 | / 3 | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | / | ||||
2020-06-30 : | 1 | 1 | 1 | 5 | / 8 | 0% | 0% | 13% | 13% | 13% | 63% | / | ||
2020-07-01 : | 1 | 1 | 1 | / 3 | 0% | 0% | 33% | 0% | 33% | 33% | / | |||
2020-07-02 : | 1 | 1 | 2 | / 4 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | / | |||
2020-07-03 : | 2 | / 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | / | |||||
2020-07-04 : | 1 | 2 | 1 | / 4 | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 25% | / | |||
2020-07-05 : | 1 | 1 | / 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | / | ||||
2020-07-06 : | 1 | / 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | / | |||||
2020-07-07 : | 1 | 2 | / 3 | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | / | ||||
2020-07-08 : | 1 | / 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | / | |||||
2020-07-09 : | 1 | 1 | / 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | / | ||||
2020-07-11 : | 1 | 1 | / 2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | / | ||||
2020-07-12 : | 1 | 2 | 1 | / 4 | 25% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | / | |||
2020-07-13 : | 1 | / 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | / | |||||
2020-07-14 : | 3 | / 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | / | |||||
2020-07-15 : | 2 | 1 | 1 | 1 | / 5 | 0% | 0% | 40% | 20% | 20% | 20% | / | ||
2020-07-16 : | 1 | 2 | 2 | / 5 | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | / | |||
2020-07-17 : | 1 | 1 | / 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | / | ||||
2020-07-18 : | 1 | 1 | 1 | / 3 | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% | 33% | / | |||
2020-07-19 : | 1 | 1 | / 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | / | ||||
2020-07-20 : | 1 | 1 | / 2 | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | / | ||||
2020-07-21 : | 1 | / 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | / | |||||
2020-07-22 : | 1 | 1 | / 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | / | ||||
2020-07-23 : | 2 | / 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | / | |||||
2020-07-24 : | 1 | 3 | 1 | / 5 | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 20% | / | |||
2020-07-25 : | 1 | / 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | / | |||||
2020-07-26 : | 1 | 1 | / 2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | / | ||||
2020-07-27 : | 2 | 3 | 1 | / 6 | 0% | 0% | 33% | 0% | 50% | 17% | / | |||
2020-07-28 : | 1 | / 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | / | |||||
2020-07-29 : | 1 | 2 | / 3 | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | / | ||||
2020-07-30 : | 1 | 1 | / 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | / | ||||
2020-07-31 : | 3 | 2 | / 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | / | ||||
2020-08-01 : | 1 | / 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | / | |||||
2020-08-02 : | 1 | 1 | 3 | / 5 | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | / | |||
2020-08-03 : | 2 | 1 | 1 | 1 | / 5 | 0% | 0% | 40% | 20% | 20% | 20% | / | ||
2020-08-04 : | 1 | 1 | 2 | 3 | / 7 | 0% | 0% | 14% | 14% | 29% | 43% | / | ||
2020-08-05 : | 1 | 1 | 1 | 2 | / 5 | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | 40% | / | ||
2020-08-06 : | 1 | 3 | / 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | / | ||||
2020-08-07 : | 1 | 6 | / 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 86% | / | ||||
2020-08-08 : | 2 | / 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | / | |||||
2020-08-09 : | 1 | 1 | 3 | / 5 | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 60% | / | |||
2020-08-10 : | 1 | 4 | 4 | 2 | / 11 | 0% | 0% | 9% | 36% | 36% | 18% | / | ||
2020-08-11 : | 1 | 4 | 7 | / 12 | 0% | 0% | 8% | 0% | 33% | 58% | / | |||
2020-08-12 : | 1 | 1 | 6 | 3 | / 11 | 0% | 0% | 9% | 9% | 55% | 27% | / | ||
2020-08-13 : | 1 | 3 | 2 | 8 | / 14 | 0% | 0% | 7% | 21% | 14% | 57% | / | ||
2020-08-14 : | 1 | 4 | 7 | / 12 | 8% | 0% | 0% | 0% | 33% | 58% | / | |||
2020-08-15 : | 1 | 1 | 3 | 5 | / 10 | 0% | 0% | 10% | 10% | 30% | 50% | / | ||
2020-08-16 : | 1 | 2 | 5 | / 8 | 0% | 0% | 0% | 13% | 25% | 63% | / | |||
2020-08-17 : | 1 | 6 | / 7 | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 86% | / | ||||
2020-08-18 : | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | / 11 | 0% | 9% | 18% | 27% | 18% | 27% | / | |
2020-08-19 : | 1 | 9 | / 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | / | ||||
2020-08-20 : | 1 | 3 | 1 | / 5 | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 20% | / | |||
2020-08-21 : | 1 | 2 | / 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | / | ||||
2020-08-22 : | 1 | 1 | 2 | 2 | / 6 | 0% | 0% | 17% | 17% | 33% | 33% | / | ||
2020-08-23 : | 4 | / 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | / | |||||
2020-08-24 : | 1 | 1 | 2 | 1 | / 5 | 0% | 0% | 20% | 20% | 40% | 20% | / | ||
2020-08-25 : | 1 | 1 | 3 | / 5 | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | / | |||
2020-08-26 : | 1 | 3 | / 4 | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% | / | ||||
2020-08-27 : | 1 | 1 | 1 | / 3 | 0% | 33% | 33% | 0% | 33% | 0% | / | |||
2020-08-28 : | 1 | 1 | 2 | / 4 | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 50% | / | |||
2020-08-29 : | 1 | 2 | 3 | / 6 | 0% | 0% | 17% | 0% | 33% | 50% | / | |||
2020-08-30 : | 1 | / 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | / | |||||
2020-08-31 : | 1 | 1 | 1 | / 3 | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | / | |||
2020-09-01 : | 1 | 2 | / 3 | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 67% | / | ||||
2020-09-02 : | 2 | 1 | / 3 | 0% | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | / | ||||
2020-09-03 : | 1 | 1 | 2 | / 4 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | / | |||
2020-09-04 : | 1 | 1 | / 2 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | / | ||||
2020-09-05 : | 1 | / 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | / | |||||
2020-09-06 : | 1 | 2 | / 3 | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | / | ||||
2020-09-07 : | 1 | 1 | 2 | / 4 | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | / | |||
